|  |  | 
        
            | 規(guī)費、稅金項目清單與計價表 | 
        
            | 工程名稱:醫(yī)技樓-火災報警 | 標段: | 第 1 頁 共 1 頁 | 
        
            | 序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費率(%) | 金額(元) | 
        
            | 1 | 規(guī)費 | 工程排污費+社會保障金+住房公積金+危險作業(yè)意外傷害保險+園林規(guī)費 |  |  | 
        
            | 1.1 | 工程排污費 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 |  |  | 
        
            | 1.1.1 | 以直接費為基數 | 規(guī)費基數(直接費) |  |  | 
        
            | 1.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規(guī)費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 |  |  | 
        
            | 1.2 | 社會保障金 | 養(yǎng)老保險金+失業(yè)保險金+醫(yī)療保險金+工傷保險金+生育保險金 |  |  | 
        
            | 1.2.1 | 養(yǎng)老保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 |  |  | 
        
            | 1.2.1.1 | 以直接費為基數 | 規(guī)費基數(直接費) |  |  | 
        
            | 1.2.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規(guī)費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 |  |  | 
        
            | 1.2.2 | 失業(yè)保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 |  |  | 
        
            | 1.2.2.1 | 以直接費為基數 | 規(guī)費基數(直接費) |  |  | 
        
            | 1.2.2.2 | 以人工機械和為基數 | 規(guī)費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 |  |  | 
        
            | 1.2.3 | 醫(yī)療保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 |  |  | 
        
            | 1.2.3.1 | 以直接費為基數 | 規(guī)費基數(直接費) |  |  | 
        
            | 1.2.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規(guī)費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 |  |  | 
        
            | 1.2.4 | 工傷保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 |  |  | 
        
            | 1.2.4.1 | 以直接費為基數 | 規(guī)費基數(直接費) |  |  | 
        
            | 1.2.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規(guī)費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 |  |  | 
        
            | 1.2.5 | 生育保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 |  |  | 
        
            | 1.2.5.1 | 以直接費為基數 | 規(guī)費基數(直接費) |  |  | 
        
            | 1.2.5.2 | 以人工機械和為基數 | 規(guī)費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 |  |  | 
        
            | 1.3 | 住房公積金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 |  |  | 
        
            | 1.3.1 | 以直接費為基數 | 規(guī)費基數(直接費) |  |  | 
        
            | 1.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規(guī)費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 |  |  | 
        
            | 1.4 | 危險作業(yè)意外傷害保險 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 |  |  | 
        
            | 1.4.1 | 以直接費為基數 | 規(guī)費基數(直接費) |  |  | 
        
            | 1.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規(guī)費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 |  |  | 
        
            | 1.5 | 園林規(guī)費 | 綠化工程+園林景觀工程+園林裝飾裝修工程+園林建筑工程 |  |  | 
        
            | 1.5.1 | 綠化工程 | 綠化工程人工預算價+綠化工程機械費(人工預算價) |  |  | 
        
            | 1.5.2 | 園林景觀工程 | 園林景觀工程人工預算價+園林景觀工程機械費(人工預算價) |  |  | 
        
            | 1.5.3 | 園林裝飾裝修工程 | 園林裝飾裝修工程人工預算價+園林裝飾裝修工程機械費(人工預算價) |  |  | 
        
            | 1.5.4 | 園林建筑工程 | 園林建筑工程分部分項工程費+園林建筑工程技術措施項目費+園林建筑組織措施費 |  |  | 
        
            | 2 | 稅金 | 分部分項工程費+施工措施費合計+其他項目費+規(guī)費+稅前包干項目+2011人工費調整-2011稅后包干人工費調整 |  |  | 
        
            | 合    計 |  | 
        
            | 注:根據建設部、財政部發(fā)布的《建筑安裝工程費用組成》(建標[2003]206號)的規(guī)定,“計算基礎”可為“直接費”、“人工費”或“人工費+機械費”。 | 
        
            |  |  |  |  |  | 表—13 |